Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
LCJX
Certification:
CE,ISO
Numéro de modèle:
LC-3500
Cette chaîne de production de torréfaction en tambour continu est constituée d'un ascenseur quantitatif, d'une machine de torréfaction en tambour continu et d'une machine de refroidissement en tambour continu.Toute la machine est construite en acier inoxydable 304 de qualité alimentaireIl est résistant à la corrosion, facile à nettoyer et dispose d'une conception entièrement automatique de commande de conversion de fréquence pour un fonctionnement simple et pratique.
La vitesse, la température et le temps de torréfaction peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques des différents ingrédients.et une bonne stabilité. Convient pour les céréales, les graines, les noix, les sésames, le maïs, le poivre du Sichuan, le piment, et d'autres matériaux, cette ligne peut être personnalisée pour répondre à différentes exigences de traitement et de sortie de produits.L'équipement est très efficace et économe en énergie, ce qui en fait un excellent choix pour divers produits de torréfaction et de transformation.
| Modèle | LC-3500 | LC-4000 | LC-6000 | LC-8000 |
|---|---|---|---|---|
| Dimension définie | 800*3500 | 800*4000 | 800*6000 | 800*8000 |
| Épaisseur | 8 à 10 mm | 8 à 10 mm | 8 à 10 mm | 8 à 10 mm |
| Cadre | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 |
| Réducteur de vitesse silencieux | 2.2/380v | 3/380v | 3.7/380v | 5.5/380v |
| Ressource de chauffage | Chauffage électromagnétique/gaz | Chauffage électromagnétique/gaz | Chauffage électromagnétique/gaz | Chauffage électromagnétique/gaz |
| Puissance de chauffage | Régulation de qualité 40-60 kW/380v | Contrôle de qualité 60-90 kW/380v | Contrôle de puissance de 120 à 160 kW/380 V | 160 à 240 kW/380v régulation de la puissance |
| Convertisseur de fréquence | 2.2/380v | 3/380v | 3.7/380v | 5.5/380v |
| Capteur de température infrarouge | 0 à 500° | 0 à 500° | 0 à 500° | 0 à 500° |
| Décharge | Décharge continue | Décharge continue | Décharge continue | Décharge continue |
| Épaisseur du boîtier | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Épaisseur du matériau isolant spécialisé | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Écran tactile | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces |
Envoyez votre demande directement à nous