| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | LCJX |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Numero di modello: | LC-4400 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD7399 |
| Imballaggi particolari: | Confezione in scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 20-30 insiemi al mese |
| Nome prodotto: | Macchina per il raffreddamento dell'aria | Sistema di controllo: | Touchscreen del PLC |
|---|---|---|---|
| Tipo di linea di produzione: | CONTINUO | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria | Dimensioni: | Personalizzato in base alla capacità |
| Evidenziare: | Raffreddatore rotante a tamburo per raffreddamento ad aria,Attrezzatura per il raffreddamento rapido di materiali fritti |
||
Macchine di raffreddamento a tamburo raffreddate ad aria industriale
Questo raffreddatore rotativo a tamburo raffreddato ad aria è utilizzato appositamente per raffreddare il sesamo, le arachidi, il colza e altre colture oleose, il peperoncino, il cumino e varie spezie arrostite dopo la frittura.
Adottare il design del tamburo in acciaio inossidabile, pulito e igienico, resistente alla corrosione.
Trasporto automatico rotativo, produzione continua, funzionamento stabile. può ridurre rapidamente la temperatura dei materiali fritti, prevenire l'agglomeramento, mantenere il sapore secco e croccante,migliorare il rendimento del petrolio e la qualità dei prodottiStruttura semplice, basso consumo energetico, facile funzionamento e manutenzione, adatta per laboratorio di stampa dell'olio, fabbrica di trasformazione alimentare e industria di trasformazione delle spezie.
| Tipo di apparecchiatura | LC-4400 | LC-6800 | LC-8000 |
| Cornice | 50 | 60 | 60 |
| Reduttore | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Convertitore di frequenza | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Numero della casella di controllo | 1 | 1 | 1 |
| Discarico | Scarico continuo | Scarico continuo | Scarico continuo |
| Axialfan | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Sensore di temperatura a infrarossi | 0-500° | 0-500° | 0-500° |
| Discarico | Scarico continuo | Scarico continuo | Scarico continuo |
| Spessore della cassa | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Spessore del materiale isolante specializzato | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Dispositivo touch | 7 pollici | 7 pollici | 7 pollici |
1Non è necessaria acqua, struttura semplice, risparmia risorse idriche e costi di installazione di tubi d'acqua
2. rapida circolazione dell'aria dissipazione del calore, adatto per materiali secchi, mantenere i semi asciutti senza umidità
3Bassi costi operativi, risparmio energetico e di energia, facile pulizia e manutenzione quotidiana
4Trasporto rotativo continuo, scarico liscio, non facile bloccare i materiali
5. Ampia applicazione, adatta per il trattamento post raffreddamento di sesamo, arachidi, spezie, chicchi di noci
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: 18366560688
Fax: 86-0536-6016718
Addresss: N. 502, Jiuyang Road, Shunwang Sub-district, città di Zhucheng, provincia dello Shandong, Cina
Factory Indirizzo:N. 502, Jiuyang Road, Shunwang Sub-district, città di Zhucheng, provincia dello Shandong, Cina