উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
LCJX
সাক্ষ্যদান:
CE,ISO
মডেল নম্বার:
LC-3500
| মডেল | এলসি-৩৫০০ | এলসি-৪০০০ | এলসি-৬০০০ | এলসি-৮০০০ |
|---|---|---|---|---|
| সেট মাত্রা | ৮০০*৩৫০০ | ৮০০*৪০০০ | ৮০০*৬০০০ | ৮০০*৮০০০ |
| পুরুত্ব | ৮-১০মিমি | ৮-১০মিমি | ৮-১০মিমি | ৮-১০মিমি |
| ফ্রেম | ৮০*৮০ | ৮০*৮০ | ৮০*৮০ | ৮০*৮০ |
| সাইলেন্ট গিয়ার রিডিউসার | ২.২/৩৮০ভি | ৩/৩৮০ভি | ৩.৭/৩৮০ভি | ৫.৫/৩৮০ভি |
| হিটিং রিসোর্স | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হিটিং/গ্যাস | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হিটিং/গ্যাস | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হিটিং/গ্যাস | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হিটিং/গ্যাস |
| হিটিং পাওয়ার | ৪০-৬০ কিলোওয়াট/৩৮০ভি গ্রেড কন্ট্রোল | ৬০-৯০ কিলোওয়াট/৩৮০ভি গ্রেড কন্ট্রোল | ১২০-১৬০ কিলোওয়াট/৩৮০ভি গ্রেড কন্ট্রোল | ১৬০-২৪০ কিলোওয়াট/৩৮০ভি গ্রেড কন্ট্রোল |
| ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার | ২.২/৩৮০ভি | ৩/৩৮০ভি | ৩.৭/৩৮০ভি | ৫.৫/৩৮০ভি |
| ইনফ্রারেড টেম্পারেচার সেন্সর | ০-৫০০° | ০-৫০০° | ০-৫০০° | ০-৫০০° |
| ডিসচার্জ | কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ | কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ | কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ | কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ |
| কেস পুরুত্ব | ১.২ | ১.২ | ১.২ | ১.২ |
| বিশেষ ইনসুলেশন উপাদানের পুরুত্ব | ১০মিমি | ১০মিমি | ১০মিমি | ১০মিমি |
| টাচ স্ক্রিন | ৭ ইঞ্চি | ৭ ইঞ্চি | ৭ ইঞ্চি | ৭ ইঞ্চি |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান